Cada página de ferramenta documenta entradas, ligações, permissões, contrato de retorno e capacidades do produtor definidos pela autoridade.
Devolve factos neutros da sessão com evidência, qualidade, licença e metadados temporais.
O Argus não gera decisões de investimento nem ordens, mas não limita a análise e saída independentes do agente cliente com dados obtidos legalmente.
Ligações de interface
| CLI + Skill | MCP | REST |
|---|---|---|
| market-session-fact-package | market_session_fact_package | /v1/market-session-fact-package |
Acesso e contrato
- Autenticação
- Necessária
default_oauth_access- sim — Documentação técnica
- Escopos necessários
facts:readevidence:read
- Finalidades permitidas
factual_lookupaudit_reproductioninternal_researchinvestment_researchinvestment_decision_support
- Contrato de retorno
CliToolEnvelope JSON with nested market_session_fact_package DataPackage- Ciclo de vida
active, versão1.1.8
Parâmetros
| Nome | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
| institution_id | string | não | Âmbito de instituição para verificações de política. |
| caller_id | string | não | Identificador do chamador de máquina que deve corresponder às credenciais. |
| purpose | string | não | purpose do pedido verificado pela política. |
| as_of | datetime | não | Carimbo de data/hora point-in-time para consultas as-of-safe. |
| requires_redistribution | boolean | não | Se é solicitada redistribuição a jusante. |
| market | literal[US] | sim | Identificador de market suportado; v1 aceita apenas US. |
| session | enum | sim | Sessão US: us_pre_market_close, us_midday ou us_regular_close. |
| session_date | date | sim | Data da sessão de mercado America/New_York. |
| symbols | array[string] | sim | symbols públicos na lista de atenção. |
| Nome | CLI + Skill | MCP | REST |
|---|---|---|---|
| institution_id | --institution-id (string) | institution_id (string) | institution_id (string) |
| caller_id | --caller-id (string) | caller_id (string) | caller_id (string) |
| purpose | --purpose (string) | purpose (string) | purpose (string) |
| as_of | --as-of (datetime) | as_of (datetime) | as_of (datetime) |
| requires_redistribution | --requires-redistribution (boolean) | requires_redistribution (boolean) | requires_redistribution (boolean) |
| market | --market (literal[US]) | market (literal[US]) | market (literal[US]) |
| session | --session (enum) | session (enum) | session (enum) |
| session_date | --session-date (date) | session_date (date) | session_date (date) |
| symbols | --symbols (comma_separated_string) | symbols (comma_separated_string) | symbols (array[string]) |
Limite de segurança
Finalidades seguras
factual_lookupaudit_reproductioninternal_researchinvestment_researchinvestment_decision_support
Esta ferramenta não pode fornecer
automated_tradingbuy_sell_holdinvestment_recommendationportfolio_allocationposition_sizingprice_target
Alternativas seguras
Exemplo
Aqui é mostrada apenas a sintaxe da solicitação. Use identificadores reais, evidências retornadas por chamadas anteriores e um intervalo de tempo com cobertura confirmada. Este exemplo não demonstra um resultado de negócio concluído em produção.
O exemplo não contém credenciais. Clientes OAuth adicionam a autenticação; um cliente de máquina ou conta de serviço pode usar o cabeçalho.
{
"purpose": "factual_lookup",
"requires_redistribution": false,
"market": "US",
"session": "us_regular_close",
"session_date": "2026-10-02",
"symbols": [
"AAPL",
"MSFT",
"SPY"
]
}