各ツールページは、権威ある定義に基づく入力、バインディング、権限、出力契約、提供元の機能を説明します。
許可リストにある型付き述語だけで指定時点のレコードを絞り込みます。
Argus 自身は投資判断や注文を生成しませんが、クライアント Agent が合法的に取得したデータで独立して推論・出力することを制限しません。
インターフェースバインディング
| CLI + Skill | MCP | REST |
|---|---|---|
| universe-screen | universe_screen | /v1/universe-screen |
アクセスと契約
- 認証
- 必須
default_oauth_access- はい — 技術文書
- 必要なスコープ
facts:readevidence:read
- 許可された目的
factual_lookupaudit_reproductioninternal_researchinvestment_researchinvestment_decision_support
- 戻り値の契約
CliToolEnvelope JSON with nested DataPackage result- ライフサイクル
active, バージョン1.1.8
パラメータ
| 名前 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| institution_id | string | いいえ | ポリシー検査の機関スコープ。 |
| caller_id | string | いいえ | クレデンシャルと一致することが期待される機械呼び出し元識別子。 |
| purpose | string | いいえ | ポリシーによって検査されるリクエストの目的。 |
| as_of | datetime | いいえ | 時点安全クエリのためのポイントインタイムタイムスタンプ。 |
| requires_redistribution | boolean | いいえ | 下流への再配布が要求されるかどうか。 |
| filters_json | string | いいえ | 型付きのフィールド、演算子、値の述語を含む JSON 配列。 |
| select | array[string] | いいえ | 返却を許可するフィールド。 |
| sort_json | string | いいえ | 安定ソート用のフィールドと方向を含む JSON 配列。 |
| page_size | integer | いいえ | 1 ページあたりのレコード数(最大 100)。 |
| cursor | string | いいえ | 不透明なページネーションカーソル。 |
| max_scan_rows | integer | いいえ | クエリでスキャンできる候補行の最大数。 |
| max_cost_units | integer | いいえ | クエリが消費できるコスト単位の最大数。 |
| 名前 | CLI + Skill | MCP | REST |
|---|---|---|---|
| institution_id | --institution-id (string) | institution_id (string) | institution_id (string) |
| caller_id | --caller-id (string) | caller_id (string) | caller_id (string) |
| purpose | --purpose (string) | purpose (string) | purpose (string) |
| as_of | --as-of (datetime) | as_of (datetime) | as_of (datetime) |
| requires_redistribution | --requires-redistribution (boolean) | requires_redistribution (boolean) | requires_redistribution (boolean) |
| filters_json | --filters-json (string) | filters_json (string) | filters (json_value) |
| select | --select (comma_separated_string) | select (comma_separated_string) | select (array[string]) |
| sort_json | --sort-json (string) | sort_json (string) | sort (json_value) |
| page_size | --page-size (integer) | page_size (integer) | page_size (integer) |
| cursor | --cursor (string) | cursor (string) | cursor (string) |
| max_scan_rows | --max-scan-rows (integer) | max_scan_rows (integer) | max_scan_rows (integer) |
| max_cost_units | --max-cost-units (integer) | max_cost_units (integer) | max_cost_units (integer) |
安全境界
安全な目的
factual_lookupaudit_reproductioninternal_researchinvestment_researchinvestment_decision_support
このツールが提供できないもの
automated_tradingbuy_sell_holdinvestment_recommendationportfolio_allocationposition_sizingprice_target
安全な代替ツール
例
ここではリクエストの構文のみを示します。実際の識別子、前の呼び出しで返された証拠、カバレッジが確認済みの期間を使用してください。この例は、本番環境での業務結果が完了したことを示すものではありません。
例に認証情報は含まれません。OAuth クライアントは認証を自動追加し、マシンクライアント または サービスアカウント はリクエストヘッダーを使用できます。
{
"purpose": "factual_lookup",
"as_of": "2026-06-16T10:00:00Z",
"requires_redistribution": false
}